Escáner de alta velocidad KV-S1015C-X
Consumo de energía
| Requerimientos de Energía | AC 100 - 120 V 50/60 Hz, AC 200 - 240 V 50/60 Hz |
---|---|---|
Consumo de Energía | Modo de Escaneo 17 W o menos Modo Idle 4.5 W o menos Modo de Suspensión 1.6 W o menos Apagado 0.3 W o menos | |
Ambiente de Operación | Temperatura 10°C - 35°C (50°F - 95°F) Humedad 20% RH - 80% RH | |
Ambiente de Almacenamiento | Temperatura 0°C - 40°C /32°F - 104°F) Humedad 10% RH - 80% RH | |
Documento | Tamaño (ADF) | Mínimo: 48 mm x 70 mm (1.9 pulg. x 2.8 pulg.) Longitud Máximo: 216 mm x 2,540 mm (8.5 pulg. x 100 pulg.) Longitud |
Peso/Grosor | Solo: 40 - 209 g/m2 (11 lbs. - 55 lbs.) Continuo: 40 - 209 g/m2 (11 lbs. - 55 lbs.) Tarjeta: Aproximadamente hasta 0.76 mm (0.03 pulg.) de grosor + estampado (ISO estandar 7810 ID-1 escaneo de tarjetas incluidas tarjetas con relieve) | |
General | Tipo de Escaner | Escaneo de Doble Alimentación Dúplex |
Tecnología de Escaner | 1-Línea CIS (Sensor de Imagen de Contacto) | |
Velocidad de Escaneo*1 (A4, Retrato) | Hasta 20 ppm / 40 ipm (Binario 200 dpi) Hasta 20 ppm / 40 ipm (Color 200 dpi) | |
Resolución (Color y B/W) | Resolución: 100 - 600 (paso 1dpi) Óptica: 300/600dpi | |
Detección Automática | Detección Ultrasónica de Doble Alimentación | |
Compresión de Imagen | JPEG (Escala de grises/color) | |
Salida de Imagen | Binario, Escala de grises, Color, Multistream (Color & Binario o Gris & Binario) | |
Modo Binario de Semitono | Tramado, Difusión de error | |
Control de Imagen | Binario Automático/ Distinción de Color, Eliminación multi color, Eliminación de Página en Blanco, Exposición Doble, Fondo Suave, Recorte Automático, De-sesgar, Dinámico, Umbral, Nivel de Blanco de Papel, Enfatizar Imagen (5 pasos) Corrección Gama, Separación Automática, Reducción de Ruido, Eliminación de Sombras, Imagen Espejo, Monocromo Invertido, Separación de 2 páginas y mucho más. | |
Otras Funciones | Separación de hojas, escaneo de toque simple. | |
Alimentador Automático de Documentos | Hasta 50 hojas (20 lbs., 80 g/m2), 3 tarjetas rígidas (ISO 7810 ID-1) | |
Sistema Operativo | Windows® XP SP3 o después (32-bit), Wndows Vista® SP2 o después (32/64-bit), Windows® 7 y Windows® 8 (32/64-bit) | |
Interface | USB de Alta Velocidad 2.0. Velocidad de Transferencia de hasta 480 Mbps | |
Opciones | Kit de rodillo de repuesto | KV-SS059 (Rodillo de Prevención de Doble Alimentación x 1, Rodillo de Alimentación x 1) |
Rodillo limpiador de Papel | KV-SS03 | |
Cama Plana de Escaner | KV-SS081 | |
Tamaño y accesorios | Dimensiones externas | 303 mm x 177 mm x 137 mm (11.9 pulg. x 7 pulg. x 5.4 pulg.) sin la bandeja de alimentación |
Peso*3 | 2.7 kg (5.9 lbs.) | |
Accesorios | DVD-ROM : Utilidades y Drivers para Windows / Manuales Software Driver ISIS / TWAIN Software de Aplicación Captura de Imagen Plus (son OCR) Presto! PageManager 9*4*5, Presto! BizCard Guía de Seguridad, Guía de Referencia Rápida, Guía de Lote de tarjetas Mixto, adaptador AC & cordón de energía, cable USB. |
Referencias del producto | |
Part Number | KV-S1015C-X |
Modelo | KV-S1015C-X |
URL Especificaciones del Fabricante | https://www.panasonic.com/pe/empresas/documentos/documentos/escaners/kv-s1015c.specs.html |
Especificaciones Técnicas | |
Capacidad ADF | 50 hjs |
Velocidad máxima de escaneo mono | 20 PPM |
Velocidad máxima de escaneo a color | 20 PPM |
Tamaño de escaneo | 216 x 2540 mm |
Resolución Óptica | 300-600 DPI |
Pantalla | N/A |
Gran formato | No |
Escaneo dúplex | Sí |
Interfaces y Conectividad | |
Interfaz | USB 2.0 de Alta Velocidad, Velocidad de Hasta 480 Mbps |
Conectividad | N/A |
Características Físicas | |
Dimensiones | 30,3x17,7x13x7 cm |
Peso | 2,7 kg |
Impresora multifunción láser