VA1903-H - Monitor 1366x768p WXGA de 19" con HDMI, VGA y una visualización más cómoda
Especificaciones de Pantalla | |
Diseño pantalla | Plano |
Tamaño de Pantalla | 19" |
Curvatura de pantalla | No |
Resolución | 1366x765 |
Brillo | 200 cd/m2 |
Ángulo de Visión (H/V) | 90°/65° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Relación de Contraste Estático | 600:1 |
Características Generales | |
Consumo de energía (máx.) | 15,3 W |
Suministro de energía | Interna |
Modo de protección ocular | Tecnología sin parpadeos y un filtro de luz azul |
Número de puertos HDMI | 1 |
Características físicas | |
Dimensión del Conjunto con Soporte | 43,8x34,4x17,0 cm |
Peso del paquete | 3 |
Especificaciones de Pantalla | |
Diseño pantalla | Plano |
Tamaño de Pantalla | 19" |
Curvatura de pantalla | No |
Resolución | 1366x765 |
Brillo | 200 cd/m2 |
Ángulo de Visión (H/V) | 90°/65° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Relación de Contraste Estático | 600:1 |
Características Generales | |
Consumo de energía (máx.) | 15,3 W |
Suministro de energía | Interna |
Modo de protección ocular | Tecnología sin parpadeos y un filtro de luz azul |
Número de puertos HDMI | 1 |
Características físicas | |
Dimensión del Conjunto con Soporte | 43,8x34,4x17,0 cm |
Peso del paquete | 3 |
Impresora multifunción láser