Impresora HP LaserJet Pro 4003dw 2Z610A
Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión de alta velocidad y a doble cara de hasta 42 ppm y Wi-Fi® con recuperación automática. La aplicación HP Smart viene activada para que pueda imprimir con facilidad desde sus dispositivos móviles.
Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora de alta velocidad, que es ideal para hasta 10 usuarios.
Administre sus impresoras con el potente Web Jetadmin. Las herramientas de administración intuitiva le ayudan a agregar y actualizar dispositivos, soluciones y políticas.
Mejore su seguridad con HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante.
Mantenga segura su impresora lista para usar. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.
Referencias del producto | |
Part Number | 2Z610A |
Especificaciones Técnicas | |
Tipo de impresión | Monocromático |
Ciclo de rendimiento mensual máximo | 40000 hjs |
Velocidad de impresión negro | 42 |
Velocidad de impresión color | - |
Tiempo primera página | 6,3 s |
Resolución máxima de Impresión | 1200x1200 dpi |
Memoria | 256MB |
Procesador | 1200 Mhz |
Conectividad | 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit |
Wi-Fi | No |
Puertos | RJ-45 |
Nivel de ruido | 54 dB |
Manejo del Papel | |
Administración del papel | 3 Bandejas de papel |
Capacidad de entrada | 350 hjs |
Capacidad de entrada máx. (opcional) | Tercera bandeja para 550 hojas opcional hjs |
Capacidad de salida | 150 hjs |
Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Impresión automática a doble cara | Estándar |
Especificaciones Eléctricas | |
Consumo energético | 360 W |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
Características Físicas | |
Pantalla | LCD - 4,55 x 1,35 cm |
Dimensiones | 38,1x35,7x21,6 cm |
Peso | 8,56 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 2Z610A |
Especificaciones Técnicas | |
Tipo de impresión | Monocromático |
Ciclo de rendimiento mensual máximo | 40000 hjs |
Velocidad de impresión negro | 42 |
Velocidad de impresión color | - |
Tiempo primera página | 6,3 s |
Resolución máxima de Impresión | 1200x1200 dpi |
Memoria | 256MB |
Procesador | 1200 Mhz |
Conectividad | 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit |
Wi-Fi | No |
Puertos | RJ-45 |
Nivel de ruido | 54 dB |
Manejo del Papel | |
Administración del papel | 3 Bandejas de papel |
Capacidad de entrada | 350 hjs |
Capacidad de entrada máx. (opcional) | Tercera bandeja para 550 hojas opcional hjs |
Capacidad de salida | 150 hjs |
Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Impresión automática a doble cara | Estándar |
Especificaciones Eléctricas | |
Consumo energético | 360 W |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
Características Físicas | |
Pantalla | LCD - 4,55 x 1,35 cm |
Dimensiones | 38,1x35,7x21,6 cm |
Peso | 8,56 kg |
Impresora multifunción de inyección de tinta