LENOVO TODO EN UNO 3 GEN 7 PENTIUM 8505 8G 256GB SSD 24 PULGADAS FHD BLACK WIFI 6 MOUSE KB USB
RENDIMIENTO
DISEÑO
CONECTIVIDAD
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
SERVICIO
| Referencias del producto | |
| Part Number | F0GH01AWCL |
| Modelo | IdeaCentre AIO 3 24IAP7 |
| URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_3_24IAP7?M=F0GH01AWCL |
| Características del Sistema | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Marca Procesador | INTEL |
| Línea Procesador | Intel Pentium |
| Procesador | Intel® Pentium® Gold 8505 |
| Velocidad del procesador | 3.3 Ghz |
| Cantidad de núcleos | 5 |
| Placa madre | Intel® SoC Platform |
| Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de almacenamiento | PCIe NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Velocidad de Rotación | 0 |
| Unidad óptica | No |
| Especificaciones de Pantalla | |
| Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
| Resolución | 1920x1080 |
| Touch | No |
| Webcam | HD 720p |
| Características de expansión | |
| Puertos USB | 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 |
| Puertos de video | 1x HDMI® 1.4 |
| Lector de tarjetas | No |
| Lector de huellas digitales | No |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec |
| Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 |
| LAN | Integrated 100/1000M |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Fuente de poder | 90W 89% Adapter |
| Especificaciones Físicas | |
| Factor de forma | Todo en Uno |
| Teclado | Teclado USB Calliope, Blanco, Español (LA) |
| Mouse | Ratón USB Calliope, Blanco |
| Dimensiones | 54.12 x 18.534 x 43.396 cm |
| Peso | 7.03 kg |
Impresora multifunción láser