El MFC-L3760CDW de Brother es el multifuncional digital a color de calidad láser ideal para espacios de trabajo pequeños en el que se realicen tareas simultáneas. Ahorrarás tiempo con la combinación de funciones, un manejo flexible del papel, varias opciones de conectividad y velocidades de impresión de hasta 26/27 ppm (A4/Carta) y velocidades de escaneado de hasta 27/21 ipm en tamaño A4 y 29/22 ipm en tamaño carta (negro/color). Alimentador automático de 50 hojas para copiar y escanear documentos de varias páginas. Amplia bandeja de 250 hojas para reducir recargas de papel. Pantalla táctil intuitiva de 3,5” y conectividad inalámbrica.
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | MFC-L3760CDW |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaneado, Fax |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 40000 hjs |
| Ciclo de rendimiento promedio mensual recomendado | 3000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 27 ppm |
| Velocidad de impresión color | 27 ppm |
| Tiempo primera página | 13,5 s |
| Resolución máxima de Impresión | 600x2400 ppp |
| Memoria | 512 MB |
| Disco duro | - |
| Procesador | - |
| Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
| Wi-Fi | Sí |
| Puertos | RJ45 - USB |
| Resolución Óptica Escáner | 1200x1200 |
| Nivel de ruido | 6,41-6,51 dB |
| Manejo del Papel | |
| Administración del papel | Bandeja estándar: A4, Letter, Legal Bandeja Multiproósito: 1 hojas |
| Capacidad de entrada | 250 hjs |
| Capacidad de entrada máx. (opcional) | - hjs |
| Capacidad de salida | 150 |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 76,2 - 216 / 116 – 355,6 |
| Impresión automática a doble cara | Estándar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 560 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
| Características Físicas | |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 8,8 cm |
| Dimensiones | 41,0 x 44,4 x 40,1 cm |
| Peso | 20,3 kg |