Impresora Brother DCP-L2540DW - Fiable y duradero. Diseño robusto, ideal para oficinas y entornos atareados.
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | DCP-L2540DW |
| Tipo de impresión | Monocromático |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaneado |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 10000 hjs |
| Ciclo de rendimiento promedio mensual recomendado | 2000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 30 |
| Velocidad de impresión color | - |
| Tiempo primera página | 8,5 s |
| Resolución máxima de Impresión | 2400x600 DPI |
| Memoria | 32MB |
| Disco duro | - |
| Procesador | - |
| Conectividad | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Wi-Fi | Sí |
| Puertos | USB 2.0 - RJ45 |
| Resolución Óptica Escáner | 19200x19200 dpi |
| Nivel de ruido | 30-50 dB |
| Manejo del Papel | |
| Administración del papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
| Capacidad de entrada | 250 hjs |
| Capacidad de entrada máx. (opcional) | - hjs |
| Capacidad de salida | 100 |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 21.59/35.56 cm |
| Impresión automática a doble cara | Estándar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | - W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
| Características Físicas | |
| Pantalla | 2.7" Pantalla táctil Color |
| Dimensiones | 40x39x 31 |
| Peso | 11,11 kg |
Impresora multifunción láser