InkBenefit Tank MFC-T930DW + Pack adicional de 4 tintas originales (Amarillo-Cyan-Magenta-Negro)
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | MFCT930DW |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | Impresión, copiado y escaneado |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 2500 hjs |
| Velocidad de impresión negro | 30 PPM |
| Velocidad de impresión color | 26 PPM |
| Tiempo primera página | |
| Resolución máxima de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Memoria | 128 GB |
| Conectividad | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| USB | Sí |
| Resolución Óptica Escáner | 2.400 x 1.200 dpi |
| Sistema operativo compatible | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Manejo del Papel | |
| Número de Bandejas | 1 |
| Capacidad de entrada | 80 hjs |
| Capacidad de salida | 50 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 7"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm |
| Impresión automática a doble cara | Automático |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | 0 |
| Características Físicas | |
| Tamaño de la Pantalla | |
| Dimensiones | 435 mm x 418 mm x 180 mm cm |
| Peso | 10 kg |