BLANCO Y NEGRO; 47 PPM (CARTA); 1200 X 1200 PPP; PROCESADOR 1.05 GHZ; MEMORIA: 2 GB; 110.000 PAG/MES; TAMAÑO PAPEL: 76,2 X 127 A 216 X 356 MM; 1° PAG. 8 SEG; BANDEJAS: ESPECIAL 150 HJAS/ 1 BANDEJA 550 HJAS/ 3 ADICIONALES 550 HJAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 ALTA VELOCIDAD, NFC TAP-TO-PAIR (OPCIONAL: WI-FI). DIMENSION MIN. (AN X PROF X AL): 459 X 426 X 339 MM; PESO: 14 KG.
Asistente inteligente en el trabajo con la tecnología Xerox® ConnectKey®
| Referencias del producto | |
| Part Number | B400V_DN |
| Especificaciones Técnicas | |
| Tipo de impresión | Monocromático |
| Velocidad de impresión negro | 47 ppm |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 150000 hjs |
| Velocidad de impresión color | N/A |
| Tiempo primera página | 8 s |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Memoria | 2 GB |
| Procesador | 1,05 GHz |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair. Opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas). |
| Wi-Fi | Opcional |
| Puertos | USB 3.0 de alta velocidad |
| Nivel de ruido | 56 dB |
| Manejo del Papel | |
| Administración del papel | Bandeja especial: 150 hjs, Bandeja 1: 550 hjs. Opcional: 3 bandejas de papel adicionales de 550 hjs c/u |
| Capacidad de entrada | 700 hjs |
| Capacidad de entrada máx. (opcional) | 2350 hjs |
| Capacidad de salida | 250 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | Bandeja especial: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm, Bandeja 1: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm |
| Impresión automática a doble cara | Estándar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 565 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
| Características Físicas | |
| Pantalla | Táctil capacitiva inclinable a color de 5 pulgadas |
| Dimensiones | 45,9 x 42,6 x 33,9 cm |
| Peso | 14 kg |
Impresora multifunción de inyección de tinta