La impresora en color compacta, fiable y segura que buscan las pequeñas empresas. Perfecta para grupos de trabajo de oficina pequeños y medianos en pymes y empresas. Impresora en color con soporte para A4. Idónea para equipos de trabajo de 5+ usuarios. Interfaz de 4,3 pulgadas fácil de usar. La seguridad integral está incorporada. Las funciones aptas para dispositivos móviles, incluidas Apple AirPrint y Mopria, facilitan la conexión y la impresión desde cualquier dispositivo.
La impresora en color compacta, fiable y segura que buscan las pequeñas empresas
| Salida Color | Tamaño del papel A4 | Hasta 40 ppm | Hasta 10K páginas mensuales |
Poniendo sus necesidades de impresora en la palma de su mano.
Gestione su dispositivo sobre la marcha directamente desde su teléfono móvil, con la supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y el acceso instantáneo a los servicios de autosoporte.
| Especificaciones Técnicas | |
| Part Number | C410V/DN |
| Tipo de impresión | Color |
| Funciones | Impresión |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 10000 hjs |
| Ciclo de rendimiento promedio mensual recomendado | 150000 hjs |
| Velocidad de impresión negro | hasta 40 ppm |
| Velocidad de impresión color | hasta 40 ppm |
| Tiempo primera página | 15 s |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 ppp, calidad de color 4800 |
| Memoria | 8 GB eMMC |
| Disco duro | Opcional: disco duro de más de 500 GB |
| Procesador | 1 GHz Doble núcleo |
| Conectividad | Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B) |
| Wi-Fi | Sí |
| Puertos | USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B) Gigabit Ethernet/Opcional: adaptador para red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac) |
| Resolución Óptica Escáner | N/A |
| Nivel de ruido | 6,2 dB |
| Manejo del Papel | |
| Administración del papel | BANDEJA DE 550+100 HOJAS - BANDEJA DE 550 HOJAS |
| Capacidad de entrada | 251 hjs |
| Capacidad de entrada máx. (opcional) | 2001 hjs |
| Capacidad de salida | 125 |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 76 x 127 mm y max. 216 x 356 mm |
| Impresión automática a doble cara | Estándar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 574 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
| Características Físicas | |
| Pantalla | si |
| Dimensiones | Anchura: 495 mm; Profundidad: 595; Altura: 402 mm/ cm |
| Peso | 23,9 kg |
Impresora multifunción de inyección de tinta