La impresora compacta, fiable y segura que buscan las pequeñas empresas. Perfecta para grupos de trabajo de oficina pequeños y medianos en pymes y empresas. Impresora en blanco y negro con soporte para A4. Idónea para equipos de trabajo de 5+ usuarios. Interfaz de 4,3 pulgadas fácil de usar. La seguridad integral está incorporada. Las funciones aptas para dispositivos móviles, incluidas Apple AirPrint y Mopria, facilitan la conexión y la impresión desde cualquier dispositivo.
La impresora compacta, fiable y segura que buscan las pequeñas empresas
| Modelo | B410V/DN |
|---|---|
| Velocidad de impresión | hasta 47 ppm |
| Funciones estándar | Imprimir |
| Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 175.000 imágenes/mes |
| Capacidad estándar de papel | 650 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 2.300 hojas |
| Salida a doble cara | Estándar |
| Sostenibilidad | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
| Conectividad | Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B) |
| Capacidad de conexión (opción) | Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac) |
Gestione su dispositivo sobre la marcha directamente desde su teléfono móvil, con la supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y el acceso instantáneo a los servicios de autosoporte.
| Referencias del producto | |
| Part Number | B410V_DN |
| Especificaciones Técnicas | |
| Tipo de impresión | Monocromático |
| Velocidad de impresión negro | hasta 50/47 ppm Carta/A4 |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 175000 hjs |
| Velocidad de impresión color | NA |
| Tiempo primera página | 6,9 s |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 2400 |
| Memoria | 1000 MB de serie |
| Procesador | 1 GHz Doble núcleo |
| Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B) Gigabit Ethernet/Opcional: adaptador para red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac) |
| Wi-Fi | Sí |
| Puertos | Puertos USB protegidos |
| Nivel de ruido | 7,1 dB |
| Manejo del Papel | |
| Administración del papel | Bandeja (Bandeja principal): 550 hojas, Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas |
| Capacidad de entrada | 650 hjs |
| Capacidad de entrada máx. (opcional) | 2300 hjs |
| Capacidad de salida | 250 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | 4.1 x 5.8 pulg. - Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.) |
| Impresión automática a doble cara | Estándar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 669 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
| Características Físicas | |
| Pantalla | si |
| Dimensiones | Anchura: 39,9 (15.7 pulg.) Profundidad: 37,3 (14.7 pulg.) Altura: 30,8 (12,1 pulg.) cm |
| Peso | 15,2 kg |
Impresora multifunción de inyección de tinta
Impresora multifunción de inyección de tinta
Impresora multifunción de inyección de tinta