Un asistente en el puesto de trabajo con ConnectKey® de tamaño adecuado que supera las expectativas. Multifuncional en color con soporte para A4. La mejor opción para equipos de trabajo de 2 a 10 usuarios que impriman hasta 10 000 páginas al mes. Copia, impresión, escaneado, fax y correo electrónico. La interfaz de usuario intuitiva de 7 pulgadas, similar a la de una tableta, le permite personalizar, simplificar y agilizar las tareas.
| Modelo | C415V/DN |
|---|---|
| Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Escaneado |
| Funciones opcionales | Disco duro de 500+ GB, Impresión Wi-Fi |
| Funciones opcionales de Inteligencia Artificial (IA) | Aplicación Auto-Redacción de Xerox®, Aplicación Xerox® Note Converter, Aplicación Xerox® Summarizer |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 40 ppm |
| Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 10.000 páginas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 125.000 imágenes/mes ⓘ |
| Capacidad estándar de papel | 251 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 1.451 hojas |
| Opciones de entrada | Agregar 1 bandeja adicional de 550 hojas |
| Salida a doble cara | Estándar |
| Conectividad Wi-Fi | Opcional |
| Sostenibilidad | EPEAT, ENERGY STAR®, Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
La conectividad plantea el riesgo de una intrusión cibernética, pero nuestra tecnología ConnectKey® protege contra las amenazas con una estricta seguridad de la impresora y de los datos.
Gestione su dispositivo sobre la marcha directamente desde su teléfono móvil, con la supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y el acceso instantáneo a los servicios de autosoporte.
| Referencias del producto | |
| Part Number | C415V/DN |
| Especificaciones Técnicas | |
| Tipo de impresión | Color |
| Velocidad de impresión negro | hasta 40 ppm |
| Ciclo de rendimiento mensual máximo | 10000 hjs |
| Velocidad de impresión color | hasta 40 ppm |
| Tiempo primera página | 6,2 s |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Memoria | 2 GB de serie |
| Procesador | Quad Core, 1.2 GHz |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC (opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con WiFi® de doble banda Xerox® y kit Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)) |
| Wi-Fi | Opcional |
| Puertos | Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A |
| Nivel de ruido | 6,8 dB |
| Manejo del Papel | |
| Administración del papel | |
| Capacidad de entrada | 251 hjs |
| Capacidad de entrada máx. (opcional) | 1.451 hojas hjs |
| Capacidad de salida | 150 hjs |
| Tamaño de Papel (mín. y máx.) | de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. |
| Impresión automática a doble cara | Estándar |
| Especificaciones Eléctricas | |
| Consumo energético | 587 W |
| Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | Sí |
| Características Físicas | |
| Pantalla | Si |
| Dimensiones | Anchura: 57,5 - mrofundidad: 63,6 - Altura: 60,0 cm |
| Peso | 32,3 kg |